poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vojtěch Lipový | CZ | ART RACING s. r. o. | CRG/Morini | SAR Montáže s. r. o. | 00:00:58.234 | 9 | 00:08:56.930 | 50 |
2 | 31 | Gabriela Jílková | CZ | Jílek Svatopluk | Birel/Morini | - - - | 00:00:58.365 | 9 | 00:09:06.193 | 45 |
3 | 37 | Petr Běžel | CZ | Ing. Petr Běžel | MS Kart/Morini | - - - | 00:00:58.283 | 9 | 00:09:06.613 | 41 |
4 | 5 | Lukáš Vrečka | CZ | HP Parts Racing s. r. o | CRG/Morini | HYDRAULIC PARTS CZ s. r. o., LPE CZ s. r. o., TRW LUCAS, PARTSPOINT, AUTOCORA, BARTÁK | 00:00:58.853 | 9 | 00:09:14.961 | 38 |
5 | 14 | Matěj Parma | CZ | ORION Racing Team | MS Kart/Morini | AWITT - Most | 00:00:58.957 | 9 | 00:09:15.427 | 36 |
6 | 3 | Jan Modrla | CZ | Roman Midrla - Autodíly | Birel/Morini | Euro Auto Czech, TRW LUCAS AUTOBRZDY | 9 | 00:09:16.365 | 35 | |
7 | 10 | Jakub Bína | CZ | Bína Michal | Van Kart/Morini | Sea Clean | 00:00:58.862 | 9 | 00:09:16.536 | 34 |
8 | 15 | Filip Bína | CZ | Bína Michal | Van Kart/Morini | Sea Clean | 00:00:59.568 | 9 | 00:09:17.310 | 33 |
9 | 13 | Michal Fousek | CZ | Transport Trading Service a. s. | MS Kart/Morini | - - - | 00:01:00.731 | 9 | 00:09:23.220 | 32 |
10 | 33 | Martin Doubek | CZ | ORION Racing Team | Birel/Morini | ORION, FERODO, Auto Janák, MOTUL, DIADORA | 00:01:01.503 | 9 | 00:09:31.907 | 31 |
11 | 27 | Martin Bobek | CZ | eWRC.cz | Birel/Morini | eWRC.cz | 00:01:01.417 | 9 | 00:09:32.827 | 30 |
12 | 28 | Filip Hubík | CZ | Hubík Jiří | CRG/Morini | - - - | 00:01:01.427 | 9 | 00:09:36.365 | 29 |
13 | 44 | Jakub Klášterka | CZ | Klášterka Robert | Birel/Morini | - - - | 00:00:59.316 | 9 | 00:09:36.528 | 28 |
14 | 40 | Jiří Forman | CZ | Český Telecom Prima Team | Maranello/Morini | - - - | 00:01:04.516 | 9 | 00:09:56.267 | 27 |
15 | 24 | Radim Maxa | CZ | Maxa Radim | - - - | - - - | 8 | 00:09:17.350 | 26 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 2 průměrnou rychlostí 69.36 km/h
poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vojtěch Lipový | CZ | ART RACING s. r. o. | CRG/Morini | SAR Montáže s. r. o. | 00:00:54.990 | 9 | 00:08:26.216 | 50 |
2 | 5 | Lukáš Vrečka | CZ | HP Parts Racing s. r. o | CRG/Morini | HYDRAULIC PARTS CZ s. r. o., LPE CZ s. r. o., TRW LUCAS, PARTSPOINT, AUTOCORA, BARTÁK | 00:00:55.131 | 9 | 00:08:26.254 | 45 |
3 | 10 | Jakub Bína | CZ | Bína Michal | Van Kart/Morini | Sea Clean | 00:00:56.358 | 9 | 00:08:39.215 | 41 |
4 | 31 | Gabriela Jílková | CZ | Jílek Svatopluk | Birel/Morini | - - - | 00:00:56.087 | 9 | 00:08:40.533 | 38 |
5 | 37 | Petr Běžel | CZ | Ing. Petr Běžel | MS Kart/Morini | - - - | 00:00:56.205 | 9 | 00:08:40.596 | 36 |
6 | 3 | Jan Midrla | CZ | Roman Midrla - Autodíly | Birel/Morini | Euro Auto Czech, TRW LUCAS AUTOBRZDY | 00:00:55.952 | 9 | 00:08:43.066 | 35 |
7 | 24 | Radim Maxa | CZ | Maxa Radim | - - - | - - - | 00:00:55.136 | 9 | 00:08:44.873 | 34 |
8 | 44 | Jakub Klášterka | CZ | Klášterka Robert | Birel/Morini | - - - | 00:00:56.877 | 9 | 00:08:47.397 | 33 |
9 | 28 | Filip Hubík | CZ | Hubík Jiří | CRG/Morini | - - - | 00:00:57.762 | 9 | 00:08:52.906 | 32 |
10 | 27 | Martin Bobek | CZ | eWRC.cz | Birel/Morini | eWRC.cz | 00:00:57.336 | 9 | 00:08:57.625 | 31 |
11 | 13 | Michal Fousek | CZ | Transport Trading Service a. s. | MS Kart/Morini | - - - | 00:00:58.843 | 9 | 00:09:01.752 | 30 |
12 | 15 | Filip Bína | CZ | Bína Michal | Van Kart/Morini | Sea Clean | 00:00:57.356 | 9 | 00:09:11.594 | 29 |
13 | 14 | Matěj Parma | CZ | ORION Racing Team | MS Kart/Morini | AWITT - Most | 00:00:57.267 | 9 | 00:09:11.840 | 28 |
14 | 33 | Martin Doubek | CZ | ORION Racing Team | Birel/Morini | ORION, FERODO, Auto Janák, MOTUL, DIADORA | 00:00:57.356 | 9 | 00:09:12.206 | 27 |
15 | 40 | Jiří Forman | CZ | Český Telecom Prima Team | Maranello/Morini | - - - | 00:01:02.147 | 8 | 00:08:52.767 | 26 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 2 průměrnou rychlostí 73.45 km/h
poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lukáš Vrečka | CZ | HP Parts Racing s. r. o | CRG/Morini | HYDRAULIC PARTS CZ s. r. o., LPE CZ s. r. o., TRW LUCAS, PARTSPOINT, AUTOCORA, BARTÁK | 00:00:55.179 | 9 | 00:08:24.195 | 50 |
2 | 2 | Vojtěch Lipový | CZ | ART RACING s. r. o. | CRG/Morini | SAR Montáže s. r. o. | 00:00:55.214 | 9 | 00:08:24.213 | 45 |
3 | 3 | Jan Midrla | CZ | Roman Midrla - Autodíly | Birel/Morini | Euro Auto Czech, TRW LUCAS AUTOBRZDY | 00:00:55.325 | 9 | 00:08:27.998 | 41 |
4 | 31 | Gabriela Jílková | CZ | Jílek Svatopluk | Birel/Morini | - - - | 00:00:55.590 | 9 | 00:08:28.741 | 38 |
5 | 37 | Petr Běžel | CZ | Ing. Petr Běžel | MS Kart/Morini | - - - | 00:00:56.283 | 9 | 00:08:34.769 | 36 |
6 | 10 | Jakub Bína | CZ | Bína Michal | Van Kart/Morini | Sea Clean | 00:00:56.442 | 9 | 00:08:36.528 | 35 |
7 | 24 | Radim Maxa | CZ | Maxa Radim | - - - | - - - | 00:00:55.618 | 9 | 00:08:38.138 | 34 |
8 | 15 | Filip Bína | CZ | Bína Michal | Van Kart/Morini | Sea Clean | 00:00:56.967 | 9 | 00:08:43.444 | 33 |
9 | 28 | Filip Hubík | CZ | Hubík Jiří | CRG/Morini | - - - | 00:00:57.294 | 9 | 00:08:46.741 | 32 |
10 | 33 | Martin Doubek | CZ | ORION Racing Team | Birel/Morini | ORION, FERODO, Auto Janák, MOTUL, DIADORA | 00:00:57.278 | 9 | 00:08:47.180 | 31 |
11 | 14 | Matěj Parma | CZ | ORION Racing Team | MS Kart/Morini | AWITT - Most | 00:00:56.150 | 9 | 00:08:47.937 | 30 |
12 | 27 | Martin Bobek | CZ | eWRC.cz | Birel/Morini | eWRC.cz | 00:00:56.729 | 9 | 00:08:48.816 | 29 |
13 | 44 | Jakub Klášterka | CZ | Klášterka Robert | Birel/Morini | - - - | 00:00:56.259 | 9 | 00:08:50.124 | 28 |
14 | 13 | Michal Fousek | CZ | Transport Trading Service a. s. | MS Kart/Morini | - - - | 00:00:58.086 | 9 | 00:08:57.122 | 27 |
15 | 40 | Jiří Forman | CZ | Český Telecom Prima Team | Maranello/Morini | - - - | 00:00:59.655 | 9 | 00:09:10.648 | 26 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 5 průměrnou rychlostí 73.2 km/h
poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vojtěch Lipový | CZ | ART RACING s. r. o. | CRG/Morini | SAR Montáže s. r. o. | 00:00:55.570 | 9 | 00:08:26.098 | 50 |
2 | 5 | Lukáš Vrečka | CZ | HP Parts Racing s. r. o | CRG/Morini | HYDRAULIC PARTS CZ s. r. o., LPE CZ s. r. o., TRW LUCAS, PARTSPOINT, AUTOCORA, BARTÁK | 00:00:55.627 | 9 | 00:08:26.274 | 45 |
3 | 3 | Jan Midrla | CZ | Roman Midrla - Autodíly | Birel/Morini | Euro Auto Czech, TRW LUCAS AUTOBRZDY | 00:00:55.139 | 9 | 00:08:26.390 | 41 |
4 | 10 | Jakub Bína | CZ | Bína Michal | Van Kart/Morini | Sea Clean | 00:00:56.098 | 9 | 00:08:30.706 | 38 |
5 | 37 | Petr Běžel | CZ | Ing. Petr Běžel | MS Kart/Morini | - - - | 00:00:56.059 | 9 | 00:08:34.653 | 36 |
6 | 15 | Filip Bína | CZ | Bína Michal | Van Kart/Morini | Sea Clean | 00:00:56.488 | 9 | 00:08:38.401 | 35 |
7 | 31 | Gabriela Jílková | CZ | Jílek Svatopluk | Birel/Morini | - - - | 00:00:56.540 | 9 | 00:08:39.126 | 34 |
8 | 14 | Matěj Parma | CZ | ORION Racing Team | MS Kart/Morini | AWITT - Most | 00:00:57.194 | 9 | 00:08:43.135 | 33 |
9 | 24 | Radim Maxa | CZ | Maxa Radim | - - - | - - - | 00:00:55.859 | 9 | 00:08:43.228 | 32 |
10 | 44 | Jakub Klášterka | CZ | Klášterka Robert | Birel/Morini | - - - | 00:00:56.469 | 9 | 00:08:44.915 | 31 |
11 | 28 | Filip Hubík | CZ | Hubík Jiří | CRG/Morini | - - - | 00:00:56.493 | 9 | 00:08:45.228 | 30 |
12 | 27 | Martin Bobek | CZ | eWRC.cz | Birel/Morini | eWRC.cz | 00:00:57.335 | 9 | 00:08:47.470 | 29 |
13 | 33 | Martin Doubek | CZ | ORION Racing Team | Birel/Morini | ORION, FERODO, Auto Janák, MOTUL, DIADORA | 00:00:57.549 | 9 | 00:08:50.413 | 28 |
14 | 13 | Michal Fousek | CZ | Transport Trading Service a. s. | MS Kart/Morini | - - - | 00:00:58.323 | 9 | 00:08:52.530 | 27 |
15 | 40 | Jiří Forman | CZ | Český Telecom Prima Team | Maranello/Morini | - - - | 00:00:59.759 | 9 | 00:09:08.376 | 26 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 3 průměrnou rychlostí 73.25 km/h