Autoklub České republiky - Asociace Kartingu AČR Mistrovství České republiky - Písek - Hradiště  11. - 12. září 2004
Oficiální výsledky: 1. bodovaná jízda KADET A
poř. st.č. jezdec nár. soutěžící podv/motor sponzor nej. kolo kola čas body
1 37 Petr Běžel CZ ing. Běžel Petr MS Kart/Morini - - - 00:00:51.098 16 00:13:51.502 50
2 5 Lukáš Vrečka CZ HP Parts Racing s.r.o. CRG/Morini - - - 00:00:50.887 16 00:13:52.146 45
3 2 Vojtěch Lipový CZ ART Racing s.r.o. CRG/Morini SAR Montáže s.r.o. 00:00:51.629 16 00:13:54.024 41
4 10 Jakub Bína CZ Bína Michal CRG/Morini Sea Clean 00:00:51.868 16 00:14:06.262 38
5 14 Matěj Parma CZ ORION racing team Birel/Morini AWITT - Most 00:00:52.858 16 00:14:17.390 36
6 31 Gabriela Jílková CZ Jílek Svatopluk Birel/Morini - - - 00:00:52.193 16 00:14:25.353 35
7 11 Adam Čermák CZ Čermák Miroslav CRG/Morini - - - 00:00:52.788 16 00:14:27.897 34
8 28 Filip Hubík CZ Hubík Jiří CRG/Morini - - - 00:00:53.631 16 00:14:43.042 33
9 39 Radek Jakeš CZ Jakeš Radek MS Kart/Morini - - - 00:00:53.415 15 00:13:52.924 32
10 24 Radim Maxa CZ ORION Racing Team Birel/Morini ORION,FERODO,Auto Janák,SPEDI-TRANS,Energetické opravny 00:00:59.431 10 00:11:39.358 31
11 44 Jakub Klášterka CZ ORION Team Litomyšl Birel/Morini - - - 00:01:04.903 4 00:04:20.367 0
12 13 Michal Fousek CZ Transport Trading Service, a.s. MS Kart/Morini - - -   0 59:59:59.999 0
13 32 Petr Trnka CZ Pneuservis Hradil - Trnka MS Kart/Morini - - -   0 59:59:59.999 0
14 40 Jiří Forman CZ Český Telecom Prima Team Maranello/Morini - - -   0 59:59:59.999 0
15 33 Martin Doubek CZ ORION Team Litomyšl Birel/Morini ORION, FERODO, Auto Janák, MOTUL, DIADORA     nestartoval 0

nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 5 průměrnou rychlostí 64.38 km/h

vytvořeno dne 12.09.2004
program by tomask
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!