poř. | st.č. | jezdec | nár. | soutěžící | podv/motor | sponzor | nej. kolo | kola | čas | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lukáš Vrečka | CZ | HP Parts Racing s.r.o. | CRG/Morini | - - - | 00:00:49.930 | 16 | 00:13:31.573 | 50 |
2 | 2 | Vojtěch Lipový | CZ | ART Racing s.r.o. | CRG/Morini | SAR Montáže s.r.o. | 00:00:50.780 | 16 | 00:13:35.069 | 45 |
3 | 37 | Petr Běžel | CZ | ing. Běžel Petr | MS Kart/Morini | - - - | 00:00:50.217 | 16 | 00:13:36.211 | 41 |
4 | 31 | Gabriela Jílková | CZ | Jílek Svatopluk | Birel/Morini | - - - | 00:00:50.681 | 16 | 00:13:39.838 | 38 |
5 | 10 | Jakub Bína | CZ | Bína Michal | CRG/Morini | Sea Clean | 00:00:50.635 | 16 | 00:13:40.722 | 36 |
6 | 44 | Jakub Klášterka | CZ | ORION Team Litomyšl | Birel/Morini | - - - | 00:00:51.085 | 16 | 00:13:47.629 | 35 |
7 | 14 | Matěj Parma | CZ | ORION racing team | Birel/Morini | AWITT - Most | 00:00:51.494 | 16 | 00:13:48.963 | 34 |
8 | 40 | Jiří Forman | CZ | Český Telecom Prima Team | Maranello/Morini | - - - | 00:00:51.600 | 16 | 00:13:58.193 | 33 |
9 | 33 | Martin Doubek | CZ | ORION Team Litomyšl | Birel/Morini | ORION, FERODO, Auto Janák, MOTUL, DIADORA | 00:00:52.329 | 16 | 00:14:06.186 | 32 |
10 | 11 | Adam Čermák | CZ | Čermák Miroslav | CRG/Morini | - - - | 00:00:51.523 | 16 | 00:14:14.660 | 31 |
11 | 28 | Filip Hubík | CZ | Hubík Jiří | CRG/Morini | - - - | 00:00:52.750 | 16 | 00:14:16.132 | 30 |
12 | 39 | Radek Jakeš | CZ | Jakeš Radek | MS Kart/Morini | - - - | 00:00:52.870 | 15 | 00:13:32.567 | 29 |
13 | 32 | Petr Trnka | CZ | Pneuservis Hradil - Trnka | MS Kart/Morini | - - - | 00:00:52.356 | 15 | 00:13:41.419 | 28 |
14 | 13 | Michal Fousek | CZ | Transport Trading Service, a.s. | MS Kart/Morini | - - - | 00:00:51.655 | 15 | 00:14:17.277 | 27 |
15 | 24 | Radim Maxa | CZ | ORION Racing Team | Birel/Morini | ORION,FERODO,Auto Janák,SPEDI-TRANS,Energetické opravny | 00:00:51.581 | 5 | 00:04:16.942 | 0 |
nejrychlejší kolo zajel jezdec se st. č. 5 průměrnou rychlostí 65.61 km/h